千调试万磨练,百满意十放心尊敬的【螺旋槽式洗矿机】客户您好,非常有缘您能在茫茫的信息中找到我们!新兴人为客户提供新的螺旋槽式洗矿机信息,帮助朋友做出正确的选择!
螺旋槽式洗矿机
螺旋槽式洗矿机适用于黑色和有色冶金矿山等预选矿石、将矿石用水洗选,以除去原矿中的泥砂等杂质,从而使矿石达到工艺和经济上的要求,广泛用于锰矿脱泥粗选和精选,特别对埋於泥土中的颗粒锰矿石效果较佳。它的处理能力较大是满足大生产力对矿石、石料的清洁度有要求的企业的理想设备。
螺旋槽式洗矿机的主要技术参数
类型 | 型号 规格 | 螺旋直径 (mm) | 入选颗粒 (mm) | 耗水量 T/h | 生产能力 T | 电机率 Kw | 外型尺寸长×宽×高 (mm) | 重量 Kg |
轻型 单螺旋 | XL-508 | 508 | ≤10 | 14-88 | 20 | 7.5 | 8000×2343×1530 | 2670 |
XL-610 | 610 | ≤10 | 14-165 | 50 | 7.5 | 8000×2490×1530 | 3800 | |
XL-762 | 762 | ≤10 | 18-124 | 75 | 11-15 | 9070×2650×1638 | 5225 | |
XL-914 | 914 | ≤10 | 18-162 | 100 | 11-15 | 9070×2650×1638 | 6370 | |
XL-1118 | 1118 | ≤10 | 27-333 | 175 | 30 | 9070×2830×1900 | 9800 | |
轻型 双螺旋 | 2XL-762 | 762 | ≤10 | 40-250 | 140 | 2×11 | 11580×3965×2370 | 7440 |
2XL-914 | 914 | ≤10 | 105-620 | 200 | 215 | 9070×3300×1638 | 9531 | |
2XL-1118 | 1118 | ≤10 | 125-1400 | 350 | 222 | 9070×3890×1900 | 16700 | |
重型 单螺旋 | XLZ-762 | 762 | ≤60 | 355-450 | 80-125 | 22 | 11580×5226×2370 | 9800 |
XLZ-914 | 914 | ≤60 | 400-600 | 125-175 | 30 | 6980×1200×1340 | 11800 | |
XLZ-1118 | 1118 | ≤75 | 500-750 | 180-250 | 37 | 7400×1380×1950 | 13900 | |
重型 双螺旋 | 2XLZ-762 | 762 | ≤60 | 600-800 | 100-150 | 2×22 | 6980×2091×1340 | 16800 |
2XLZ-914 | 914 | ≤60 | 700-900 | 150-200 | 2×30 | 7120×2146×1590 | 20800 | |
2XLZ-1118 | 1118 | ≤75 | 900-1100 | 200-300 | 2×37 | 8500×2861×2150 | 23870 |
洗矿机安装、调试和试运转
1. 洗矿机运到后,使用单位应立即检查各零部件是否齐全,有无损坏。确定机器完整无损后,方可进行安装。 2. 使用单位应按照现场具体情况,设计洗矿机基础施工图,将洗矿机稳固的安装在结实的混凝土基础上。 3. 安装时需将机器按安装图的要求保障倾斜角度安装。 4. 电动机安装在导轨上,以便调整皮带的松紧度,皮带轮与电机皮带轮在安装时应保障平行。 5. 按上述要求调整好后,将转子盘转动几转,以检查有无卡住、碰撞现象。
如何让新兴【螺旋槽式洗矿机】,创造更大客户价值,为客户提供更放心的产品,才是新兴人致力追求的方向!砥砺前行,再创辉煌 新兴人愿与朋友携手共筑中国梦,顺祝朋友远赴人间惊鸿宴,一睹人间盛世颜,祝所求皆如愿,所行皆坦途!